BANTAM 2011
| SCRIMMAGES 1 | ||||
| 4-5 JUNIO | ||||
| MASTINES | 6 | VS | 21 | POTROS AC |
| CACHORROS | 20 | VS | 8 | HALCONES |
| SCRIMMAGES 2 | ||||
| 11-12 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 2 | VS | 14 | TECOS UAG |
| POTROS AC | 20 | VS | 0 | PUMITAS |
| PERROS N | 0 | VS | 21 | POTROS UAEM |
| CACHORROS | 35 | VS | 0 | CABEZAS ROJAS |
| SEMANA 1 | ||||
| 25-26 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 7 | VS | 6 | CACHORROS |
| HALCONES | 7 | VS | 22 | POTROS UAEM |
| TITANES | 0 | VS | 16 | POTROS AC |
| SEMANA 2 | ||||
| 2-3 JULIO | ||||
| POTROS UAEM | 33 | VS | 0 | JETS |
| HALCONES | 8 | VS | 8 | TITANES |
| CACHORROS | 0 | VS | 35 | POTROS AC |
| SEMANA 3 | ||||
| 9-10 JULIO | ||||
| POTROS AC | 27 | VS | 7 | CARNEROS |
| CACHORROS | 6 | VS | 41 | TITANES |
| JETS | 12 | VS | 0 | HALCONES |
| SEMANA 4 | ||||
| 16-17 JULIO | ||||
| CARNEROS | 10 | VS | 12 | POTROS UAEM |
| POTROS | 35 | VS | 0 | HALCONES |
| TITANES | 12 | VS | 12 | JETS |
| SEMANA 5 | ||||
| 23-24 JULIO | ||||
| CARNEROS | 7 | VS | 0 | HALCONES |
| POTROS UAEM | 16 | VS | 0 | CACHORROS |
| JETS | 7 | VS | 27 | POTROS AC |
| SEMANA 6 | ||||
| 30-31 JULIO | ||||
| JETS | 20 | VS | 27 | CARNEROS |
| HALCONES | 0 | VS | 34 | CACHORROS |
| POTROS UAEM | 28 | VS | 0 | TITANES |
| SEMANA 7 | ||||
| 6-7 AGOSTO | ||||
| TITANES | 7 | VS | 13 | CARNEROS |
| CACHORROS | 34 | VS | 20 | JETS |
| POTROS | 15 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| SEMIFINALES | ||||
| 13-14 AGOSTO | ||||
| POTROS AC | 26 | VS | 0 | TITANES |
| POTROS UAEM | 14 | VS | 17 | CARNEROS |
| FINAL | ||||
| 20-21 AGOSTO | ||||
| POTROS AC | 13 | VS | 9 | CARNEROS |
| CAMPEON | ||||
| POTROS TOLUCA A.C. | ||||
standing
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros Ac-X | 6 |
6 |
0 |
0 |
155 |
20 |
135 |
12 |
| Potros UAEM-X | 6 |
5 |
0 |
0 |
120 |
31 |
89 |
10 |
| Carneros Gdl-X | 6 |
4 |
0 |
2 |
71 |
72 |
-1 |
8 |
| Titanes Gdl | 6 |
1 |
2 |
3 |
68 |
83 |
-15 |
4 |
| Cachorros Leon | 6 |
2 |
0 |
4 |
80 |
119 |
-39 |
4 |
| Jets Balbuena | 6 |
1 |
1 |
4 |
71 |
133 |
-62 |
3 |
| Halcones Ags | 6 |
0 |
1 |
5 |
14 |
121 |
-107 |
1 |
| Total | 42 |
19 |
4 |
19 |
579 |
579 |
0 |
42 |
| Calificado-x |
Historia BANTAM
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2011
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2002 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 2001 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 2000 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1999 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1998 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1997 | 74 kgs. |
| Bantam | 1996 o menores, 1995 | 1996 o menores = mas de 74 kgs 1995, peso libre |

