TAbla de edades y pesos 2012
| CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2002, 2003 | 42 Kgs. |
| Jr. Pewee | 2001, 2002 | 46 Kgs. |
| Pewee | 2000, 2001 | 50 Kgs. |
| Jr. Midget | 1999, 2000 | 56.5 Kgs. |
| Midget | 1998, 1999 | 64 Kgs. |
| Jr. Bantam | 1997, 1998 | 74 Kgs. |
| Bantam | 1996, 1997 |
Más de 74 Kgs. |
| Juvenil | 1994, 1995 |
Peso libre |
| Intermedia | 1990, 1991, 1992, 1993 |
Peso libre |
| Femenil | Libre |
Peso libre |
standings finales por organizacion 2011
| ESTADO POR ORGANIZACIÓN | ||||||||||
| EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C | DIF | PUNTOS | % | LUGAR |
| POTROS SALVAJES | 42 | 33 | 2 | 7 | 724 | 210 | 514 | 68 | 0.81 | 1 |
| POTROS A.C. | 42 | 29 | 1 | 12 | 614 | 312 | 302 | 59 | 0.70 | 2 |
| TITANES | 42 | 20 | 6 | 16 | 524 | 365 | 159 | 46 | 0.55 | 3 |
| CARNEROS | 42 | 22 | 1 | 19 | 514 | 404 | 110 | 45 | 0.54 | 4 |
| JETS | 42 | 15 | 5 | 22 | 499 | 669 | -170 | 35 | 0.42 | 5 |
| CACHORROS | 42 | 15 | 0 | 27 | 452 | 612 | -160 | 30 | 0.36 | 6 |
| HALCONES | 42 | 4 | 3 | 35 | 183 | 938 | -755 | 11 | 0.13 | 7 |
| TOTAL | 294 | 138 | 18 | 138 | 3510 | 3510 | 0 |
294 | 0.50 | |
standings finales por organizacion 2010
| ESTADO POR ORGANIZACIÓN | ||||||||||
| EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C | DIF | PUNTOS | % | LUGAR |
| POTROS SALV. | 42 | 33 | 2 | 7 | 778 | 203 | 575 | 68 | 0.81 | 1 |
| CARNEROS | 42 | 25 | 3 | 14 | 585 | 358 | 227 | 53 | 0.63 | 2 |
| POTROS A.C. | 42 | 26 | 0 | 16 | 645 | 380 | 265 | 52 | 0.62 | 3 |
| TITANES | 42 | 22 | 3 | 17 | 588 | 379 | 209 | 47 | 0.56 | 4 |
| JETS | 42 | 16 | 3 | 23 | 473 | 583 | -110 | 35 | 0.42 | 5 |
| TEC SANTA FE | 42 | 14 | 1 | 27 | 349 | 756 | -407 | 29 | 0.35 | 6 |
| GIGANTES | 42 | 5 | 0 | 37 | 214 | 973 | -759 | 10 | 0.12 | 7 |
| TOTAL | 294 | 141 | 12 | 141 | 3632 | 3632 | 0 |
294 | 0.50 | |
standings por organizaciÓN 2009
Estos son los standings actualizados, la información es obtenida por CONA.
| ESTADO POR ORGANIZACIÓN | ||||||||||
| EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | PUNTOS | % | LUGAR | |
| POTROS SALV. | 42 | 30 | 4 | 8 | 667 | 197 | 64 | 0.76 | 1 | |
| CARNEROS | 42 | 27 | 3 | 12 | 630 | 297 | 57 | 0.68 | 2 | |
| POTROS | 42 | 22 | 6 | 14 | 630 | 312 | 50 | 0.6 | 3 | |
| FRAILES | 42 | 21 | 5 | 16 | 492 | 418 | 47 | 0..56 | 4 | |
| TITANES | 42 | 20 | 4 | 18 | 560 | 466 | 44 | 0.52 | 5 | |
| GIGANTES | 42 | 15 | 3 | 24 | 327 | 656 | 33 | 0.39 | 6 | |
| JETS | 42 | 12 | 2 | 28 | 275 | 651 | 26 | 0.31 | 7 | |
| FANTASMAS | 42 | 6 | 3 | 33 | 227 | 811 | 15 | 0.21 | 8 | |
| TOTAL | 336 | 153 | 30 | 153 | 3808 | 3808 | 336 | 0.5 | ||
rESULTADOS e HISTORIA DE Categorías
| Tiny Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |||||
| Jr. Peewee | ||||||
| 2009 | 2010 | |||||
| Peewee | ||||||
| 2009 | 2010 | |||||
| Jr. Midget | ||||||
| 2009 | 2010 | |||||
| Midget | ||||||
| 2009 | 2010 | |||||
| Jr. Bantam | ||||||
| 2009 | 2010 | |||||
| Bantam | ||||||
| 2009 | 2010 | |||||
| Juvenil | ||||||
| 2010 | ||||||
| Femenil | ||||||
| 2009 | ||||||

