FEMENIL 2011

calendario femenil PRIMAVERA 2011
| FECHA | SEDE | |||
|---|---|---|---|---|
26 de Marzo |
CARDENALES |
|||
| CARNEROS PLATA | 0 | VS | 32 | CARDENALES |
| CARNEROS AZUL | 19 | VS | 0 | TIGRITAS |
| TROYANOS | 8 | VS | 12 | OLD SKULL |
| BULLDOGS | 31 | VS | 14 | PANTERAS |
| CARNEROS BCO | BYE | |||
| 3 de Abril | ||||
| CARNEROS PLATA | 0 | VS | 35 | TROYANOS |
| PANTERAS | 35 | VS | 0 | TIGRITAS |
| CARNEROS BCO | 12 | VS | 0 | CARDENALES |
| OLD SKULL | 20 | VS | 8 | CARNEROS AZUL |
| BULLDOGS | BYE | |||
| 9 de Abril | ||||
| CARNEROS BCO | 19 | VS | 12 | CARNEROS AZUL |
| PANTERAS | 35 | VS | 0 | CARNEROS PLATA |
| BULLDOGS | 35 | VS | 0 | TIGRITAS |
| OLD SKULL | 13 | VS | 12 | CARDENALES |
| TROYANOS | BYE | |||
| 16 de Abril | ||||
| CARNEROS PLATA | 0 | VS | 12 | TIGRITAS |
| CARNEROS AZUL | 6 | VS | 0 | CARDENALES |
| CARNEROS BCO | 7 | VS | 0 | TROYANOS |
| BULLDOGS | 32 | VS | 0 | OLD SKULL |
| PANTERAS | BYE | |||
| 30 Abril | ||||
| CARNEROS BCO | 8 | VS | 25 | BULLDOGS |
| OLDS SKULL | 0 | VS | 31 | PANTERAS |
| TROYANOS | 19 | VS | 7 | CARDENALES |
| TIGRITAS | BYE | |||
| CARNEROS AZUL | BYE | |||
| CARNEROS PLATA | BYE | |||
| 7 U 8 Mayo | ||||
| CARNEROS BCO | 13 | VS | 0 | OLD SKULL |
| TROYANOS | 7 | VS | 19 | PANTERAS |
| CARNEROS AZUL | 0 | VS | 38 | BULLDOGS |
| CARNEROS PLATA | 0 | VS | 19 | TIGRITAS |
| CARDENALES | BYE | |||
| 14 Y 15 Mayo | ||||
| CARNEROS BCO | 8 | VS | 21 | PANTERAS |
| CARNEROS AZUL | 26 | VS | 0 | CARNEROS PLATA |
| TIGRITAS | 12 | VS | 13 | CARDENALES |
| BULLDOGS | 19 | VS | 0 | TROYANOS |
| OLD SKULL | ||||
| Semifinales | ||||
| BULLDOGS | 36 | VS | 6 | OLD SKULL |
| PANTERAS | 12 | VS | 13 | CARNEROS BCO |
| Final | ||||
| BULLDOGS | 24 | VS | 0 | CARNEROS BCO |
standings afffo
| Equipo | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldogs | 6 | 6 | 0 | 98 | 14 | 84 | 7.000 |
| Panteras | 6 | 5 | 1 | 84 | 31 | 54 | 2.709 |
| Carneros Bco | 6 | 4 | 2 | 38 | 12 | 26 | 3.166 |
| Old Skull | 6 | 3 | 3 | 45 | 60 | -15 | 0.750 |
| Carneros Azul | 6 | 3 | 3 | 45 | 39 | 6 | 1.154 |
| Troyanos | 6 | 2 | 4 | 43 | 19 | 24 | 2.263 |
| Cardenales | 6 | 2 | 4 | 44 | 31 | 13 | 1.419 |
| Tigritas | 6 | 2 | 4 | 12 | 89 | -77 | 0.135 |
| Caneros Plata | 6 | 0 | 6 | 0 | 114 | -114 | 0.000 |
| x- Calificado |
roster Femenil
CARNEROS BLANCO
| No. | NOMBRE | NICK |
|---|---|---|
| 1 | FLORENCIA RON BARAJAS | FLOR |
| 2 | CLAUDIA VERONICA PINEDA CHAVEZ | VERO |
| 5 | MARIA FERNANDA PATRON HERNANDEZ | PATRON |
| 7 | STEPHANY OLVERA MARTINEZ | STEPHY |
| 11 | JULIETT NAVARRO OCEGUEDA | JULIETT |
| 19 | PAULINA SCHULZ VELAZQUEZ | PAU |
| 20 | KAREN HERNANDEZ LUPERCIO | KAREN |
| 21 | VERONICA LIZZETE VARGAS GUERRA | LIZ |
| 22 | AMBAR AISLYNN ALONSO SCHULZ | AMBAR |
| 24 | ANDREA YAKSI RAMOS GONZALEZ | YAKSI |
| 26 | NAYURA SALAZAR BRAVO | NAYUS |
| 52 | CAROLINA LUEVANOS PEÑA | CARITO |
| 77 | MARCELA DOMINGUEZ CHAVIRA | MARCE |
| 88 | SOFIA GONZALEZ AVALOS | SOFY |
| 91 | DIANA TWANE AGUILAR GARCIA | T.W. |
CARNEROS AZUL
| No. | NOMBRE | NICK |
|---|---|---|
| 3 | ALEXA GABRIELA LIMA LARA | ALE |
| 12 | ROCIO ELIZABETH MENDEZ MESA | CHIO |
| 13 | VANESSA SUHEY LIMA LARA | VANE |
| 14 | MARIA FERNANDA MARQUEZ HERALDEZ | FER |
| 15 | ANGELICA VANNESA MARTINEZ DE LA ROSA | VANNESITA |
| 18 | MARIA FERNANDA FORTIZ VALDIVIA | MAFER |
| 25 | MONICA RAMIREZ CAYO | MONI |
| 27 | REFUGIO GUADALUPE CASTRO CONTRERAS | LU |
| 30 | LILIA ARACELI LOBATO MARTINEZ | LILI |
| 31 | GRECIA CERVANTES GONZALEZ | GRECIA |
| 39 | SELENE CARDONA MACIEL | SELENE |
| 44 | ILSE SIRENIA URIBE OLIVA | ILSE |
| 53 | MARIA GUADALUPE MACIAS SOLTERO | LUPITA |
| 66 | ANA PAULA GUERRERO GUILLEN | RUBS |
| 69 | KARLA EDITH CARDONA MACIEL | KARLITA |
| 80 | ITZIAR FIGUEROA AZANZA | ITZIAR |
| 81 | VALERIA MICHELLE RESENDIZ MENDOZA | VALE |
| 85 | KAREN YAEL MORALES SANABRIA | YAEL |
| 87 | VIVIAN LIBIER IBARRA RUELAS | TIKIS |
| 95 | FRIDA MARIA GUZMAN FLORES | FRIDA |
CARNEROS PLATA
| No. | NOMBRE | NICK |
|---|---|---|
| 4 | LAURA PATRICIA MORAN SANTIAGO | PATO |
| 6 | ALONDRA ELIZABETH MORAN SANTIAGO | ALONDRITA |
| 8 | ANA PAULA AYALA ORDAZ | ANAPAULA |
| 9 | RUTH VANESSA BAEZA ELIZALDE | RUTH |
| 10 | CLAUDIA VACA RIVERA | CLAU |
| 16 | ANA VICTORIA PLIEGO CASTRO | ANNIE |
| 17 | LUISA FERNANDA ALCALA AVILEZ | FERSI |
| 23 | KARINA ROMO QUILES | KARINA |
| 28 | FABIOLA ALEJANDRA MARTINEZ GALAVIZ | FABY |
| 29 | SOFIA ESMERALDA MARTINEZ GALAVIZ | SOFY |
| 32 | LAURA GARCIA TORRES | LAURA |
| 33 | ANA PAULA AQUINO LARA | PAULA |
| 34 | ANA KAREN LOPEZ CUEVAS | ANAKAREN |
| 55 | PAOLA ALEJANDRA LOZANO GARCIA | CAMPANA |
| 62 | ADRIANA GABRIELA RUIZ HERNANDEZ | GABY |
| 83 | DANIELA AGUILAR ROMO | DANI |
| 90 | PAULINA SENCION GONZALEZ | PAUSENCION |
| 96 | URSULA MORENO GARCIA | URSULA |
| ELBA MELISSA CHAVEZ NARANJO | MELISSA |
Historia Femenil
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
GalerÍa 2009
Da click aquí para ver todas las fotos que hemos subido hasta el momento.
|
||||


