JR. Midget 2011
| SCRIMMAGES 1 | ||||
| 4-5 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 39 | VS | 0 | CARDENALES |
| TEC TOLUCA | 21 | VS | 6 | POTROS AC |
| CACHORROS | 2 | VS | 32 | HALCONES |
| SCRIMMAGES 2 | ||||
| 11-12 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 25 | VS | 16 | TEC CEM |
| HALCONES | 0 | VS | 20 | CARDENALES |
| JETS | 6 | VS | 12 | TEC SANTAFE |
| PERROS N | 6 | VS | 36 | POTROS UAEM |
| POTROS AC | 0 | VS | 6 | PUMITAS |
| SEMANA 1 | ||||
| 25-26 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 35 | VS | 0 | CACHORROS |
| HALCONES | 6 | VS | 26 | POTROS UAEM |
| TITANES | 0 | VS | 6 | POTROS AC |
| SEMANA 2 | ||||
| 2-3 JULIO | ||||
| POTROS UAEM | 35 | VS | 0 | JETS |
| HALCONES | 0 | VS | 0 | TITANES |
| CACHORROS | 0 | VS | 20 | POTROS AC |
| SEMANA 3 | ||||
| 9-10 JULIO | ||||
| POTROS AC | 7 | VS | 20 | CARNEROS |
| CACHORROS | 13 | VS | 6 | TITANES |
| JETS | 0 | VS | 35 | HALCONES |
| SEMANA 4 | ||||
| 16-17 JULIO | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 16 | POTROS UAEM |
| POTROS AC | 12 | VS | 7 | HALCONES |
| TITANES | 33 | VS | 6 | JETS |
| SEMANA 5 | ||||
| 23-24 JULIO | ||||
| CARNEROS | 26 | VS | 6 | HALCONES |
| POTROS UAEM | 35 | VS | 0 | CACHORROS |
| JETS | 0 | VS | 35 | POTROS AC |
| SEMANA 6 | ||||
| 30-31 JULIO | ||||
| JETS | 0 | VS | 35 | CARNEROS |
| HALCONES | 18 | VS | 0 | CACHORROS |
| POTROS UAEM | 35 | VS | 0 | TITANES |
| SEMANA 7 | ||||
| 6-7 AGOSTO | ||||
| TITANES | 0 | VS | 28 | CARNEROS |
| CACHORROS | 26 | VS | 0 | JETS |
| POTROS | 0 | VS | 16 | POTROS UAEM |
| SEMIFINALES | ||||
| 13-14 AGOSTO | ||||
| POTROS UAEM | 26 | VS | 0 | HALCONES |
| CARNEROS | 19 | VS | 14 | POTROS AC |
| FINAL | ||||
| 20-21 AGOSTO | ||||
| POTROS UAEM | 20 | VS | 16 | CARNEROS |
| CAMPEON | ||||
| POTROS SALVAJES U.A.E.M. | ||||
standing
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros UAEM-X | 6 |
6 |
0 |
0 |
163 |
12 |
151 |
12 |
| Carneros Gdl-X | 6 |
5 |
0 |
1 |
150 |
29 |
121 |
10 |
| Potros Ac-X | 6 |
4 |
0 |
2 |
80 |
43 |
37 |
8 |
| Halcones Ags-X | 6 |
2 |
1 |
3 |
72 |
64 |
8 |
5 |
| Cachorros Leon | 6 |
2 |
0 |
4 |
39 |
114 |
-75 |
4 |
| Titanes Gdl | 6 |
1 |
1 |
4 |
39 |
88 |
-49 |
3 |
| Jets Balbuena | 6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
199 |
-193 |
0 |
| Total | 42 |
20 |
2 |
20 |
549 |
549 |
0 |
42 |
| Calificado-x |
Historia Jr. Midget
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2011
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2002 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 2001 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 2000 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1999 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1998 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1997 | 74 kgs. |
| Bantam | 1996 o menores, 1995 | 1996 o menores = mas de 74 kgs 1995, peso libre |

