JR. Midget 2010
| PRETEMPORADA | ||||
| HALCONES | 12 | VS | 48 | CARNEROS |
| POTROS AC | 0 | VS | 14 | TEC CEM |
| CARNEROS | 6 | VS | 0 | CIMARRONES |
| CACHORROS | 14 | VS | 0 | TITANES |
| TITANES | 6 | VS | 0 | HALCONES |
| TEC CEM | 12 | VS | 22 | POTROS UAEM |
| JETS | 13 | VS | 0 | CUERVOS |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 35 | VENADOS |
| POTROS AC | 0 | VS | 7 | REDSKINS |
| POTROS UAEM | 8 | VS | 6 | BUCANEROS |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 40 | VAQUEROS |
| BUHOS | 0 | VS | 26 | JETS |
| GIGANTES | 26 | VS | 0 | CUERVOS |
| SEMANA 1 | ||||
| CARNEROS | 35 | VS | 0 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 34 | POTROS AC |
| JETS | 0 | VS | 6 | TITANES |
| SEMANA 2 | ||||
| POTROS AC | 0 | VS | 18 | CARNEROS |
| TITANES | 25 | VS | 0 | TEC SANTA FE |
| GIGANTES | 0 | VS | 35 | POTROS UAEM |
| SEMANA 3 | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 0 | JETS |
| POTROS AC | 34 | VS | 0 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 35 | POTROS UAEM |
| SEMANA 4 | ||||
| POTROS UAEM | 22 | VS | 0 | CARNEROS |
| JETS | 8 | VS | 0 | POTROS AC |
| TITANES | 35 | VS | 0 | GIGANTES |
| SEMANA 5 | ||||
| POTROS AC | 0 | VS | 12 | TITANES |
| POTROS UAEM | 8 | VS | 6 | JETS |
| GIGANTES | 6 | VS | 32 | TEC SANTA FE |
| SEMANA 6 | ||||
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 28 | CARNEROS |
| TITANES | 0 | VS | 28 | POTROS UAEM |
| GIGANTES | 0 | VS | 35 | JETS |
| SEMANA 7 | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 4 | TITANES |
| POTROS UAEM | 28 | VS | 0 | POTROS AC |
| JETS | 41 | VS | 6 | TEC SANTA FE |
| SEMIFINALES | ||||
| POTROS UAEM | 10 | VS | 8 | JETS |
| CARNEROS | 16 | VS | 0 | TITANES |
| FINAL | ||||
| POTROS UAEM | 24 | VS | 16 | CARNEROS |
| CAMPEON | ||||
| POTROS SALVAJES UAEM | ||||
Standings
Los standings son información obtenida de CONA.
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. | Avg. | Porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros Salv. UAEM | 6 | 6 | 0 | 0 | 160 | 6 | 154 | 12 | 26.6 | 1.00 |
| Carneros de Gda. | 6 | 4 | 1 | 1 | 87 | 26 | 61 | 9 | 3.35 | 0.75 |
| Titanes | 6 | 4 | 0 | 2 | 105 | 38 | 67 | 8 | 2.76 | 0.67 |
| Jets | 6 | 3 | 1 | 2 | 90 | 20 | 70 | 7 | 4.50 | 0.58 |
| Potros Toluca AC | 6 | 2 | 0 | 4 | 68 | 89 | -21 | 4 | 0.76 | 0.33 |
| ITESM Santa Fe | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 169 | -131 | 2 | 0.22 | 0.17 |
| Gigantes de Qro | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 206 | -200 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| Total | 42 | 20 | 2 | 20 | 554 | 554 | 0 | 42 | 1.00 | 0.50 |
| Calificado |
fotos
Historia Jr. Midget
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2010
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2000 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 1999 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 1998 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1997 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1996 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1995 | 74 kgs. |
| Bantam | 1995 o menores, 1994 | 1995 o menores = mas de 74 kgs 1994, peso libre |

