Jr. Peewee 2011
| SCRIMMAGES 1 | ||||
| 4-5 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 0 | CARDENALES |
| GAMOS | 21 | VS | 12 | POTROS UAEM |
| TEC TOLUCA | 16 | VS | 0 | POTROS AC |
| CACHORROS | 20 | VS | 0 | HALCONES |
| SCRIMMAGES 2 | ||||
| 11-12 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 0 | TEC CEM |
| HALCONES | 0 | VS | 19 | CARDENALES |
| POTROS AC | 26 | VS | 0 | PUMITAS |
| PERROS N | 0 | VS | 18 | POTROS UAEM |
| JETS | 12 | VS | 0 | TEC SANTAFE |
| SEMANA 1 | ||||
| 25-26 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 20 | VS | 0 | CACHORROS |
| HALCONES | 0 | VS | 21 | POTROS UAEM |
| TITANES | 13 | VS | 0 | POTROS AC |
| SEMANA 2 | ||||
| 2-3 JULIO | ||||
| POTROS UAEM | 6 | VS | 6 | JETS |
| HALCONES | 0 | VS | 27 | TITANES |
| CACHORROS | 6 | VS | 13 | POTROS |
| SEMANA 3 | ||||
| 9-10 JULIO | ||||
| POTROS AC | 13 | VS | 6 | CARNEROS |
| CACHORROS | 0 | VS | 7 | TITANES |
| JETS | 35 | VS | 0 | HALCONES |
| SEMANA 4 | ||||
| 16-17 JULIO | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 0 | POTROS UAEM |
| POTROS | 35 | VS | 0 | HALCONES |
| TITANES | 7 | VS | 7 | JETS |
| SEMANA 5 | ||||
| 23-24 JULIO | ||||
| CARNEROS | 31 | VS | 0 | HALCONES |
| POTROS UAEM | 19 | VS | 0 | CACHORROS |
| JETS | 6 | VS | 18 | POTROS AC |
| SEMANA 6 | ||||
| 30-31 JULIO | ||||
| JETS | 32 | VS | 0 | CARNEROS |
| HALCONES | 12 | VS | 0 | CACHORROS |
| POTROS UAEM | 24 | VS | 12 | TITANES |
| SEMANA 7 | ||||
| 6-7 AGOSTO | ||||
| TITANES | 0 | VS | 12 | CARNEROS |
| CACHORROS | 13 | VS | 18 | JETS |
| POTROS | 7 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| SEMIFINALES | ||||
| 13-14 AGOSTO | ||||
| POTROS AC | 19 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| JETS | 6 | VS | 8 | CARNEROS |
| FINAL | ||||
| 20-21 AGOSTO | ||||
| POTROS AC | 26 | VS | 6 | CARNEROS |
| CAMPEON | ||||
| POTROS TOLUCA A.C. | ||||
standing
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros Ac-X | 6 |
5 |
0 |
1 |
86 |
37 |
49 |
8 |
| Jets Balbuena-X | 6 |
3 |
2 |
1 |
104 |
44 |
60 |
6 |
| Carneros Gdl-X | 6 |
4 |
0 |
2 |
63 |
45 |
18 |
6 |
| Potros UAEM-X | 6 |
3 |
1 |
2 |
76 |
31 |
45 |
7 |
| Titanes Gdl | 6 |
3 |
1 |
2 |
66 |
43 |
23 |
7 |
| Halcones Ags | 6 |
1 |
0 |
5 |
12 |
149 |
-137 |
0 |
| Cachorros Leon | 6 |
0 |
0 |
6 |
19 |
89 |
-70 |
0 |
| Total | 42 |
19 |
4 |
19 |
438 |
438 |
0 |
42 |
| Calificado-x |
Historia Jr. Peewee
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2011
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2002 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 2001 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 2000 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1999 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1998 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1997 | 74 kgs. |
| Bantam | 1996 o menores, 1995 | 1996 o menores = mas de 74 kgs 1995, peso libre |

