Jr. Peewee 2010
| PRETEMPORADA | ||||
| HALCONES | 13 | VS | 12 | CARNEROS |
| POTROS AC | 12 | VS | 6 | TEC CEM |
| CARNEROS | 12 | VS | 6 | CIMARRONES |
| CACHORROS | 20 | VS | 0 | TITANES |
| TITANES | 38 | VS | 0 | HALCONES |
| TEC CEM | 6 | VS | 21 | POTROS UAEM |
| POLITOS | 6 | VS | 19 | JETS |
| TEC SANTA FE | 12 | VS | 0 | VENADOS |
| POTROS AC | 13 | VS | 14 | REDSKINS |
| POTROS UAEM | 0 | VS | 25 | BUCANEROS |
| TEC SANTA FE | 19 | VS | 0 | VAQUEROS |
| BUHOS | 13 | VS | 6 | JETS |
| GIGANTES | 24 | VS | 0 | MAVERICKS |
| SEMANA 1 | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 0 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 6 | VS | 26 | POTROS AC |
| JETS | 0 | VS | 20 | TITANES |
| SEMANA 2 | ||||
| POTROS AC | 7 | VS | 12 | CARNEROS |
| TITANES | 25 | VS | 0 | TEC SANTA FE |
| GIGANTES | 0 | VS | 33 | POTROS UAEM |
| SEMANA 3 | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 19 | JETS |
| POTROS AC | 26 | VS | 0 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 26 | POTROS UAEM |
| SEMANA 4 | ||||
| POTROS UAEM | 35 | VS | 0 | CARNEROS |
| JETS | 0 | VS | 7 | POTROS AC |
| TITANES | 41 | VS | 6 | GIGANTES |
| SEMANA 5 | ||||
| POTROS AC | 0 | VS | 7 | TITANES |
| POTROS UAEM | 21 | VS | 6 | JETS |
| GIGANTES | 0 | VS | 7 | TEC SANTA FE |
| SEMANA 6 | ||||
| TEC SANTA FE | 12 | VS | 7 | CARNEROS |
| TITANES | 0 | VS | 14 | POTROS UAEM |
| GIGANTES | 12 | VS | 26 | JETS |
| SEMANA 7 | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 25 | TITANES |
| POTROS UAEM | 13 | VS | 0 | POTROS AC |
| JETS | 20 | VS | 0 | TEC SANTA FE |
| SEMIFINALES | ||||
| POTROS UAEM | 27 | VS | 6 | JETS |
| TITANES | 20 | VS | 5 | POTROS AC |
| FINAL | ||||
| POTROS UAEM | 13 | VS | 7 | TITANES |
| CAMPEON | ||||
| POTROS SALVAJES UAEM | ||||
Standings
Los standings son información obtenida de CONA.
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. | Avg. | Porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros Salv. UAEM | 6 | 6 | 0 | 0 | 142 | 6 | 136 | 12 | 23.6 | 1.00 |
| Titanes | 6 | 5 | 0 | 1 | 118 | 20 | 98 | 10 | 5.90 | 0.83 |
| Potros Toluca AC | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 38 | 28 | 6 | 1.74 | 0.50 |
| Jets | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 66 | 5 | 6 | 1.08 | 0.50 |
| ITESM Santa Fe | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 104 | -79 | 4 | 0.24 | 0.33 |
| Carneros de Gda. | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 98 | -67 | 4 | 0.32 | 0.33 |
| Gigantes de Qro | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 139 | -121 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| Total | 42 | 21 | 0 | 21 | 471 | 471 | 0 | 42 | 1.00 | 0.50 |
| Calificado |
fotos
Historia Jr. Peewee
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2010
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2000 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 1999 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 1998 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1997 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1996 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1995 | 74 kgs. |
| Bantam | 1995 o menores, 1994 | 1995 o menores = mas de 74 kgs 1994, peso libre |

