JuvENIL 2011

calendario de juegos juvenil OTOÑO 2011
Conferencia Bajio Occidente
| SEMANA 1 | ||||
| 8-9 OCTUBRE | ||||
| CARNEROS | 35 | VS | 0 | LOBOS |
| TITANES | 0 | VS | 12 | HALC. AGS. |
| CACHORROS | 14 | VS | 6 | CARDINALS |
| HALC. MAZ. | 2 | VS | 0 | FORFEIT. |
| SEMANA 2 | ||||
| 15-16 OCTUBRE | ||||
| CARDINALS | 0 | VS | 13 | CARNEROS |
| LOBOS | 50 | VS | 0 | BRONCOS |
| HALC. MAZ. | 6 | VS | 34 | TITANES |
| HALC. AGS | 24 | VS | 6 | CACHORROS |
| SEMANA 3 | ||||
| 22-23 OCTUBRE | ||||
| CARNEROS | 13 | VS | 21 | HALC. AGS. |
| LOBOS | 22 | VS | 12 | CARDINALS |
| CACHORROS | 66 | VS | 16 | HALC. MAZ |
| DRAGONES | 6 | VS | 35 | TITANES |
| SEMANA 4 | ||||
| 29-30 OCTUBRE | ||||
| HALC. MAZ | 0 | VS | 28 | CARNEROS |
| HALC. AGS | 34 | VS | 14 | LOBOS |
| TITANES | 10 | VS | 0 | CACHORROS |
| CAXCANES | 18 | VS | 16 | CARDINALS |
| SEMANA 5 | ||||
| 5-6 NOVIEMBRE | ||||
| CARNEROS | 14 | VS | 7 | TITANES |
| CARDINALS | 7 | VS | 40 | HALC. AGS |
| LOBOS | 24 | VS | 12 | HALC. MAZ |
| CACHORROS | 24 | VS | 19 | LINCES SLP |
| SEMANA 6 | ||||
| 12-13 NOVIEMBRE | ||||
| CACHORROS | 8 | VS | 26 | CARNEROS |
| TITANES | 0 | VS | 12 | LOBOS |
| HALC. MAZ | 26 | VS | 18 | CARDINALS |
| HALC. AGS | 50 | VS | 0 | DRAGONES. |
| SEMANA 7 | ||||
| 19-20 NOVIEMBRE | ||||
| CARNEROS | 35 | VS | 14 | BUHOS |
| CARDINALS | 6 | VS | 22 | TITANES |
| HALC. AGS | 50 | VS | 0 | HALC. MAZ |
| LOBOS | 27 | VS | 26 | CACHORROS |
| SEMIFINALES | ||||
| 26-27 NOVIEMBRE | ||||
| HALC AGS | 49 | VS | 10 | CACHORROS |
| CARNEROS | 14 | VS | 0 | TITANES |
| FINAL | ||||
| 3 DE NOVIEMBRE | ||||
| HALC AGS | 7 | VS | 12 | CARNEROS |
| CAMPEON | ||||
| CARNEROS DE GUADALAJARA | ||||
| TAZON CAMPEON DE CAMPEONES | ||||
| 11 DE NOVIEMBRE | ||||
| JETS | 7 | VS | 14 | CARNEROS |
| CAMPEON DE CAMPEONES | ||||
| CARNEROS DE GUADALAJARA | ||||
calendario de juegos juvenil primavera 2011

| SEMANA 1 | ||||
| 19-20 MARZO | ||||
| CARNEROS | 16 | VS | 13 | ZORROS |
| TEC CCM | 50 | VS | 00 | LOROS |
| CACHORROS | 06 | VS | 35 | JETS |
| HALCONES | 14 | VS | 06 | PERROS N. |
| SEMANA 2 | ||||
| 26-27 MARZO | ||||
| TEC CCM | 21 | VS | 3 | CARNEROS |
| PERROS N. | 2 | VS | 0 | LOROS |
| JETS | 12 | VS | 13 | ZORROS |
| CACHORROS | 08 | VS | 58 | HALCONES |
| SEMANA 3 | ||||
| 2-3 ABRIL | ||||
| CARNEROS | 41 | VS | 0 | CACHORROS |
| ZORROS | 7 | VS | 35 | TEC CCM |
| LOROS | 0 | VS | 50 | HALCONES |
| PERROS N | 6 | VS | 20 | JETS |
| SEMANA 4 | ||||
| 9-10 ABRIL | ||||
| TEC CCM | 35 | VS | 00 | PERROS N. |
| HALCONES | 15 | VS | 13 | CARNEROS |
| JETS | 50 | VS | 00 | LOROS |
| CACHORROS | 06 | VS | 26 | ZORROS |
| SEMANA 5 | ||||
| 16-17 ABRIL | ||||
| ZORROS | 07 | VS | 10 | HALCONES |
| LOROS | 00 | VS | 50 | CARNEROS |
| PERROS N. | 12 | VS | 00 | CACHORROS |
| JETS | 10 | VS | 07 | TEC CCM |
| SEMANA 6 | ||||
| 1-2 MAYO | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 19 | JETS |
| LOROS | 20 | VS | 28 | CACHORROS |
| HALCONES | 16 | VS | 20 | TEC CCM |
| ZORROS | 12 | VS | 6 | PERROS N. |
| SEMIFINALES | ||||
| 7-8 MAYO | ||||
| TEC CCM | 20 | VS | 3 | CARNEROS |
| HALCONES | 13 | VS | 14 | JETS |
| FINAL | ||||
| 14-15 MAYO | ||||
| TEC CCM | 21 | VS | 20 | JETS |
| CAMPEON | ||||
| BORREGOS SALVAJES TEC CCM | ||||
Standings
Los standings son información obtenida de CONA.
GRUPO AZUL
| Equipo | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. | Avg. | Porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borregos TEC CCM | 6 | 5 |
1 |
168 |
36 |
132 | 10 |
4.667 |
0.83 |
| Halcones | 6 | 5 |
1 |
163 |
54 |
109 |
10 |
3.019 |
0.83 |
| Jets | 6 | 5 |
1 |
146 |
32 |
114 |
10 |
4.563 |
0.83 |
| Carneros | 6 | 3 |
3 |
123 |
68 |
55 |
6 |
1.809 |
0.50 |
| Zorros | 6 | 3 |
3 |
78 |
85 |
-7 |
6 |
0.918 |
0.50 |
| Perros Negros | 6 | 2 |
4 |
32 |
81 |
-49 |
4 |
0.395 |
0.33 |
| Cachorros | 6 | 1 |
5 |
48 |
192 |
-144 |
2 |
0.250 |
0.16 |
| Loros | 6 | 0 |
6 |
20 |
230 |
-210 |
0 |
0.087 |
0.00 |
| Total | 48 | 24 |
24 |
778 |
778 |
0 |
48 |
1.000 |
0.50 |
| Calificado |

