MIDGET 2011
| SCRIMMAGES 1 | ||||
| 4-5 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 36 | VS | 0 | CARDENALES |
| GAMOS | 26 | VS | 7 | POTROS UAEM |
| TITANES | 40 | VS | 0 | JAGUARES |
| TEC TOLUCA | 6 | VS | 6 | POTROS AC |
| CACHORROS | 14 | VS | 6 | HALCONES |
| SCRIMMAGES 2 | ||||
| 11-12 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 20 | VS | 19 | TEC CEM |
| HALCONES | 40 | VS | 0 | CARDENALES |
| POTROS AC | 14 | VS | 0 | PUMITAS |
| TEC SANTAFE | 6 | VS | 6 | JETS |
| PERROS N | 0 | VS | 35 | POTROS UAEM |
| SEMANA 1 | ||||
| 25-26 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 28 | VS | 0 | CACHORROS |
| HALCONES | 6 | VS | 25 | POTROS UAEM |
| TITANES | 14 | VS | 0 | POTROS AC |
| SEMANA 2 | ||||
| 2-3 JULIO | ||||
| POTROS UAEM | 19 | VS | 0 | JETS |
| HALCONES | 0 | VS | 35 | TITANES |
| CACHORROS | 0 | VS | 12 | POTROS AC |
| SEMANA 3 | ||||
| 9-10 JULIO | ||||
| POTROS AC | 0 | VS | 19 | CARNEROS |
| CACHORROS | 0 | VS | 33 | TITANES |
| JETS | 12 | VS | 0 | HALCONES |
| SEMANA 4 | ||||
| 16-17 JULIO | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| POTROS AC | 22 | VS | 0 | HALCONES |
| TITANES | 26 | VS | 0 | JETS |
| SEMANA 5 | ||||
| 23-24 JULIO | ||||
| CARNEROS | 41 | VS | 9 | HALCONES |
| POTROS UAEM | 35 | VS | 0 | CACHORROS |
| JETS | 20 | VS | 7 | POTROS AC |
| SEMANA 6 | ||||
| 30-31 JULIO | ||||
| JETS | 16 | VS | 14 | CARNEROS |
| HALCONES | 12 | VS | 6 | CACHORROS |
| POTROS UAEM | 10 | VS | 7 | TITANES |
| SEMANA 7 | ||||
| 6-7 AGOSTO | ||||
| TITANES | 12 | VS | 7 | CARNEROS |
| CACHORROS | 6 | VS | 12 | JETS |
| POTROS AC | 6 | VS | 20 | POTROS UAEM |
| SEMIFINALES | ||||
| 13-14 AGOSTO | ||||
| POTROS UAEM | 21 | VS | 0 | CARNEROS |
| TITANES | 21 | VS | 14 | JETS |
| FINAL | ||||
| 20-21 AGOSTO | ||||
| POTROS UAEM | 7 | VS | 9 | TITANES |
| CAMPEON | ||||
| TITANES DE GUADALAJARA | ||||
standing
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros UAEM-X | 6 |
6 |
0 |
0 |
112 |
20 |
92 |
12 |
| Titanes Gdl-X | 6 |
5 |
0 |
1 |
127 |
17 |
110 |
10 |
| Jets Balbuena | 6 |
4 |
0 |
2 |
60 |
70 |
-10 |
8 |
| Carneros Gdl | 6 |
3 |
0 |
3 |
107 |
43 |
64 |
6 |
| Potros Ac | 6 |
2 |
0 |
4 |
47 |
73 |
-26 |
4 |
| Halcones Ags | 6 |
1 |
0 |
5 |
28 |
138 |
-110 |
2 |
| Cachorros Leon | 6 |
0 |
0 |
6 |
12 |
132 |
-120 |
0 |
| Total | 42 |
21 |
0 |
21 |
493 |
493 |
0 |
42 |
| Calificado-x |
Historia MiDGET
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2011
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2002 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 2001 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 2000 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1999 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1998 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1997 | 74 kgs. |
| Bantam | 1996 o menores, 1995 | 1996 o menores = mas de 74 kgs 1995, peso libre |

