peewee 2010
| PRETEMPORADA | ||||
| HALCONES | 6 | VS | 0 | CARNEROS |
| POTROS AC | 12 | VS | 16 | TEC CEM |
| CARNEROS | 39 | VS | 0 | CIMARRONES |
| CACHORROS | 13 | VS | 13 | TITANES |
| TITANES | 0 | VS | 19 | HALCONES |
| POTROS UAEM | 0 | VS | 10 | TEC CEM |
| JETS | 13 | VS | 17 | POLITOS |
| VENADOS | 0 | VS | 8 | TEC SANTA FE |
| JETS | 0 | VS | 38 | BUHOS |
| PUMITAS | 14 | VS | 7 | POTROS UAEM |
| REDSKINS | 10 | VS | 0 | POTROS AC |
| BUCANEROS | 12 | VS | 44 | POTROS UAEM |
| GIGANTES | 13 | VS | 7 | MAVERICKS |
| SEMANA 1 | ||||
| CARNEROS | 8 | VS | 6 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 28 | POTROS AC |
| JETS | 6 | VS | 27 | TITANES |
| SEMANA 2 | ||||
| POTROS AC | 25 | VS | 0 | CARNEROS |
| TITANES | 8 | VS | 19 | TEC SANTA FE |
| GIGANTES | 6 | VS | 20 | POTROS UAEM |
| SEMANA 3 | ||||
| CARNEROS | 8 | VS | 0 | JETS |
| POTROS AC | 35 | VS | 0 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| SEMANA 4 | ||||
| POTROS UAEM | 0 | VS | 6 | CARNEROS |
| JETS | 0 | VS | 35 | POTROS AC |
| TITANES | 27 | VS | 12 | GIGANTES |
| SEMANA 5 | ||||
| POTROS AC | 41 | VS | 6 | TITANES |
| POTROS UAEM | 35 | VS | 0 | JETS |
| GIGANTES | 6 | VS | 20 | TEC SANTA FE |
| SEMANA 6 | ||||
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 6 | CARNEROS |
| TITANES | 0 | VS | 30 | POTROS UAEM |
| GIGANTES | 6 | VS | 19 | JETS |
| SEMANA 7 | ||||
| CARNEROS | 13 | VS | 8 | TITANES |
| POTROS UAEM | 0 | VS | 12 | POTROS AC |
| JETS | 0 | VS | 34 | TEC SANTA FE |
| SEMIFINALES | ||||
| POTROS AC | 33 | VS | 14 | TEC SANTA FE |
| CARNEROS | 0 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| FINAL | ||||
| POTROS AC | 7 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| CAMPEON | ||||
| POTROS TOLUCA AC | ||||
Standings
Los standings son información obtenida de CONA.
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. | Avg. | Porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros Toluca AC | 6 | 6 | 0 | 0 | 175 | 6 | 169 | 12 | 29.1 | 1.00 |
| Carneros de Gda. | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 39 | 2 | 10 | 1.05 | 0.83 |
| Potros Salv. UAEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 24 | 67 | 8 | 3.79 | 0.67 |
| ITESM Santa Fe | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 54 | 19 | 6 | 1.35 | 0.50 |
| Titanes | 6 | 2 | 0 | 4 | 76 | 120 | -44 | 4 | 0.63 | 0.33 |
| Jets | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 145 | -120 | 2 | 0.17 | 0.17 |
| Gigantes de Qro | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 129 | -93 | 0 | 0.28 | 0.00 |
| Total | 42 | 21 | 0 | 21 | 517 | 517 | 0 | 42 | 1.00 | 0.50 |
| Calificado |
fotos
Historia Peewee
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2010
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2000 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 1999 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 1998 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1997 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1996 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1995 | 74 kgs. |
| Bantam | 1995 o menores, 1994 | 1995 o menores = mas de 74 kgs 1994, peso libre |

