Tiny - Tot 2011
| SCRIMMAGES 1 | ||||
| 4-5 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 13 | CARDENALES |
| GAMOS | 13 | VS | 0 | POTROS UAEM |
| TITANES | 35 | VS | 0 | JAGUARES |
| TEC TOLUCA | 0 | VS | 39 | POTROS AC |
| CACHORROS | 46 | VS | 0 | HALCONES |
| SCRIMMAGES 2 | ||||
| 11-12 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 25 | TEC CEM |
| HALCONES | 0 | VS | 21 | CARDENALES |
| PERROS N | 0 | VS | 30 | POTROS UAEM |
| TEC SANTAFE | 0 | VS | 18 | JETS |
| SEMANA 1 | ||||
| 25-26 JUNIO | ||||
| CARNEROS | 0 | VS | 18 | CACHORROS |
| HALCONES | 0 | VS | 32 | POTROS UAEM |
| TITANES | 0 | VS | 19 | POTROS AC |
| SEMANA 2 | ||||
| 2-3 JULIO | ||||
| POTROS UAEM | 0 | VS | 7 | JETS |
| HALCONES | 13 | VS | 19 | TITANES |
| CACHORROS | 6 | VS | 14 | POTROS AC |
| SEMANA 3 | ||||
| 9-10 JULIO | ||||
| POTROS AC | 12 | VS | 0 | CARNEROS |
| CACHORROS | 20 | VS | 6 | TITANES |
| JETS | 35 | VS | 0 | HALCONES |
| SEMANA 4 | ||||
| 16-17 JULIO | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 0 | POTROS UAEM |
| POTROS AC | 31 | VS | 6 | HALCONES |
| TITANES | 6 | VS | 13 | JETS |
| SEMANA 5 | ||||
| 23-24 JULIO | ||||
| CARNEROS | 32 | VS | 6 | HALCONES |
| POTROS UAEM | 19 | VS | 7 | CACHORROS |
| JETS | 6 | VS | 6 | POTROS AC |
| SEMANA 6 | ||||
| 30-31 JULIO | ||||
| JETS | 29 | VS | 7 | CARNEROS |
| HALCONES | 0 | VS | 32 | CACHORROS |
| POTROS UAEM | 15 | VS | 0 | TITANES |
| SEMANA 7 | ||||
| 6-7 AGOSTO | ||||
| TITANES | 0 | VS | 0 | CARNEROS |
| CACHORROS | 7 | VS | 0 | JETS |
| POTROS AC | 14 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| SEMIFINALES | ||||
| 13-14 AGOSTO | ||||
| POTROS AC | 7 | VS | 0 | POTROS UAEM |
| JETS | 0 | VS | 7 | CACHORROS |
| FINAL | ||||
| 20-21 AGOSTO | ||||
| POTROS AC | 14 | VS | 0 | CACHORROS |
| CAMPEON | ||||
| POTROS TOLUCA A.C. | ||||
standing
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potros Ac-X | 6 |
5 |
1 |
0 |
96 |
24 |
72 |
11 |
| Jets Balbuena-X | 6 |
4 |
1 |
1 |
90 |
26 |
64 |
9 |
| Cachorros Leon-X | 6 |
4 |
0 |
2 |
90 |
39 |
51 |
8 |
| Potros UAEM-X | 6 |
3 |
0 |
3 |
72 |
34 |
38 |
6 |
| Carneros Gdl | 6 |
2 |
1 |
3 |
45 |
65 |
-20 |
5 |
| Titanes Gdl | 6 |
1 |
1 |
4 |
31 |
80 |
-49 |
3 |
| Halcones Ags | 6 |
0 |
0 |
6 |
25 |
181 |
-124 |
0 |
| Total | 42 |
19 |
4 |
19 |
449 |
449 | 0 |
42 |
| Calificado-x |
Historia Tiny Tot
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2011
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2002 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 2001 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 2000 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1999 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1998 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1997 | 74 kgs. |
| Bantam | 1996 o menores, 1995 | 1996 o menores = mas de 74 kgs 1995, peso libre |

