Tiny - Tot 2010
| PRETEMPORADA | ||||
| HALCONES | 6 | VS | 27 | CARNEROS |
| POTROS AC | 25 | VS | 12 | TEC CEM |
| CARNEROS | 31 | VS | 0 | CIMARRONES |
| CACHORROS | 6 | VS | 7 | TITANES |
| TITANES | 20 | VS | 0 | HALCONES |
| POTROS UAEM | 6 | VS | 6 | TEC CEM |
| JETS | 15 | VS | 0 | POLITOS |
| VENADOS | 14 | VS | 0 | TEC SANTA FE |
| JETS | 0 | VS | 24 | BUHOS |
| REDSKINS | 6 | VS | 0 | POTROS AC |
| BUCANEROS | 38 | VS | 0 | POTROS UAEM |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 20 | VAQUEROS |
| GIGANTES | 28 | VS | 6 | MAVERICKS |
| SEMANA 1 | ||||
| CARNEROS | 18 | VS | 6 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 21 | POTROS AC |
| JETS | 19 | VS | 6 | TITANES |
| SEMANA 2 | ||||
| POTROS AC | 13 | VS | 6 | CARNEROS |
| TITANES | 19 | VS | 12 | TEC SANTA FE |
| GIGANTES | 13 | VS | 6 | POTROS UAEM |
| SEMANA 3 | ||||
| CARNEROS | 12 | VS | 12 | JETS |
| POTROS AC | 0 | VS | 20 | GIGANTES |
| TEC SANTA FE | 6 | VS | 19 | POTROS UAEM |
| SEMANA 4 | ||||
| POTROS UAEM | 7 | VS | 6 | CARNEROS |
| JETS | 0 | VS | 20 | POTROS AC |
| TITANES | 0 | VS | 12 | GIGANTES |
| SEMANA 5 | ||||
| POTROS AC | 18 | VS | 12 | TITANES |
| POTROS UAEM | 6 | VS | 13 | JETS |
| GIGANTES | 21 | VS | 6 | TEC SANTA FE |
| SEMANA 6 | ||||
| TEC SANTA FE | 0 | VS | 32 | CARNEROS |
| TITANES | 7 | VS | 12 | POTROS UAEM |
| GIGANTES | 7 | VS | 13 | JETS |
| SEMANA 7 | ||||
| CARNEROS | 6 | VS | 6 | TITANES |
| POTROS UAEM | 12 | VS | 0 | POTROS AC |
| JETS | 33 | VS | 0 | TEC SANTA FE |
| SEMIFINALES | ||||
| JETS | 6 | VS | 8 | POTROS AC |
| GIGANTES | 14 | VS | 12 | POTROS UAEM |
| FINAL | ||||
| GIGANTES | 6 | VS | 0 | POTROS AC |
| CAMPEON | ||||
| GIGANTES DE QUERETARO | ||||
Standings
Los standings son información obtenida de CONA.
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Pts. | Avg. | Porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 6 | 4 | 1 | 1 | 90 | 50 | 40 | 9 | 1.80 | 0.75 |
| Gigantes de Qro | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 43 | 36 | 8 | 1.84 | 0.67 |
| Potros Salv. UAEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 45 | 17 | 8 | 1.38 | 0.67 |
| Potros Toluca AC | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 50 | 21 | 8 | 1.42 | 0.67 |
| Carneros de Gda. | 6 | 2 | 2 | 2 | 80 | 44 | 36 | 6 | 1.82 | 0.50 |
| Titanes | 6 | 1 | 1 | 4 | 50 | 79 | -29 | 3 | 0.63 | 0.25 |
| ITESM Santa Fe | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 145 | -121 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| Total | 42 | 19 | 4 | 19 | 456 | 456 | 0 | 42 | 1.00 | 0.50 |
| Calificado | ||||||||||
| Descalificado |
fotos
Historia Tiny Tot
Para ver la información de la categoría en años anteriores da click en el año:
| 2009 | ||||||
Tabla de edades y pesos 2010
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | PESO MAXIMO |
|---|---|---|
| Tiny Tot | 2001, 2000 | 42 kgs. |
| Jr. Pewee | 2000, 1999 | 46 kgs. |
| Pewee | 1999, 1998 | 50 kgs. |
| Jr. Midget | 1998, 1997 | 56.5 kgs. |
| Midget | 1997, 1996 | 64 kgs. |
| Jr. Bantam | 1996, 1995 | 74 kgs. |
| Bantam | 1995 o menores, 1994 | 1995 o menores = mas de 74 kgs 1994, peso libre |

